產(chǎn)品中心
LBTH數(shù)顯簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)
數(shù)顯簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)-GB/T2611沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料(包括板材、管材、塑料異型材)、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石、電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗(yàn)機(jī)是化工行業(yè)、科研單位、大專院校質(zhì)量檢測等部門理想的試驗(yàn)設(shè)備。
數(shù)顯簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)-GB/T2611該系列沖擊試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)符合IS0179、GB/T1043、 GB/T2611、GB/T21189、JC/T854-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。是一種結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的沖擊試驗(yàn)機(jī)。
技參數(shù)
試樣 類型 |
長 度(l) |
寬 度(b) |
厚度(d) |
支撐線間距離L | |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 | |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 | |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 | |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 | |
5 | 80±2 | 10±0.2 | 4±0.2 | 62 |
表一
型號(hào)數(shù)值規(guī)格 |
LBTH—5 |
LBTH—50 | ||||
沖 擊 速 度 | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||
沖 擊 能 量 | 2.0,4.0,5.0J | 7.5,15.0,25.0,50.0J | ||||
沖擊擺力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm
| ||||
刻度盤分度 | 能量范圍(J) | 分度值(J) | 能量范圍(J) | 分度值(J) | ||
0~0.5 0~1.0 0~2.0 0~4.0 0~5.0 | 0.005 0.010 0.020 0.040 0.050 | 0~7.5 0~15.0 0~25.0 0~50.0 | 0.075 0.150 0.250 0.500 | |||
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 1500 | |||||
打擊距 | 230mm | 395mm | ||||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | |||||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)0 | |||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | |||||
鉗口支撐線間距離 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
其他管材、波紋管測試儀器
管材內(nèi)徑測量儀 www.lbt17.com
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間1米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui大600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī) | LBTH-6 | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí) |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:數(shù)顯簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)-GB/T2611等,歡迎來電咨詢。